STRZELCY INTERU TYCHY
STRZELCY INTER-u rok po roku
1982 - 1994 - JAROMIN 155 meczy - 202 gole
1995 - KAISER 90 m - 102 g
1996 - JAROMIN 84m - 78g
1997 - KAISER 50m - 56g
1998 - 1999 - INTER zawiesił działalność
2000 - KAISER 41m - 61g
2001 - KAISER 51m - 139g
2002 - KAISER 33m - 63g
2003 - KAISER 90m - 146g
2004 - KAISER 52m - 69g
2005 - KAISER 80m - 169g
2006 - A.CZARNECKI 38m - 41g
2007 - KAISER 39m - 36g
2008 - KAISER 45m - 65g
2009 - KAISER 28m - 42g
2010 - KAISER 42m - 151g
2011 - J.TOPIELEC 68m - 124g
2012 - KAISER 117m - 100g
2013 - MODRZYŃSKI 96m - 131g
2014 - KAISER 106m - 107g
2015 - MODRZYŃSKI 53m - 102g
2016 - MODRZYŃSKI 40m - 126g
2017 - MODRZYŃSKI 27m - 79g
2018 - MODRZYŃSKI 22m - 69g
2019 - CHODZIDŁO 17m - 56g
Tak wygląda statystyka najlepszego strzelca INTER-u w danym roku, która przedstawia w ilu meczach zdobył liczbę goli. Jak widać przez te 38 lat koronę snajpera zakładało tylko 6 graczy?..Aż 14 razy koronę zakładał Zibi w tym 7 razy przekraczał 100 goli w jednym roku. Momo zdobył 5 koron w tym 3 razy przekraczał 100 goli w jednym roku...A po jednej koronie zdobyli A.Czarnecki, nasz niezapomniany Janek no i w zeszłym roku koronę nałożył Erni...
PS.mała uwaga jak widać w latach 1982-1994 kronikę prowadził Suzi plus założyciele Interu i statystyki były zapisywane ogólnie, co jakiś czas a nie rok po roku.... Od 1995 kronikę prowadzi Zibi i wszystko jest czytelne i przejrzyste i podsumowanie jest zawsze na koniec roku. Myślę koledzy ze fajne to napisałem....czytelnie i przejrzyście zycze miłej lektury...a jak cos mi się przypomni to jeszcze cos wrzuce... Najlepsi Strzelcy Interu Tychy rok po roku NAJLEPSI SZTELCY INTERU TYCHY ROK PO ROKU …
Pisał Momo.
1982 - 6 Listopad powstaje INTER TYSKI WILKOWYJE
1982 - 1991 - INTER rozegral 72 mecze 22 zwycięstwa 9 remisow 41 porażek bramki 302 - 425
1992 - 38 7 - 4 - 27 128 - 217
1993 - 57 26 - 3 - 28 251 - 235
1994 - 41 19 - 7 - 15 107 - 104
1995 - 121 53 - 14 - 54 424 - 408
1996 - 88 40 - 14 - 34 282 - 245
1997 - 50 23 - 6 - 21 179 - 161
1998 - 1999 - INTER zawiesil dzialalnosc
2000 - 49 18 - 3 - 28 245 - 326
2001 - 62 35 - 5 - 22 524 - 497
2002 - 33 17 - 2 - 14 215 - 203
2003 - 90 56 - 9 - 25 588 - 422
2004 - 52 16 - 2 - 34 260 - 363
2005 - 80 43 - 3 - 34 585 - 497
2006 - 40 19 - 3 - 18 173 - 152
2007 - 39 14 - 4 - 21 167 - 224
2008 - 48 15 - 9 - 24 233 - 279
2009 - 42 21 - 2 - 19 253 - 217
2010 - 46 22 - 2 - 22 514 - 488
2011 - 102 28 - 10 - 64 701 - 919
2012 - 128 31 - 13 - 84 565 - 806
2013 - 134 43 - 13 - 78 976 - 1193
2014 - 138 48 - 12 - 78 1042 - 1201
2015 - 94 35 - 7 - 52 819 - 888
2016 - 44 15 - 1 - 28 602 - 654
2017 - 34 8 - 3 - 23 380 - 481
2018 - 24 4 - 1 -19 297 - 385
2019 - 18 5 - 0 - 13 272 - 317
tak oto się przedstawia statystyka rok po roku....